Rune Tablet System: Difference between revisions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== | == ⁉️About == | ||
Rune tablet gives the player additional effects beside from equipped items. | Rune tablet gives the player additional effects beside from equipped items. | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
[[File:Rune 0.png]] | [[File:Rune 0.png]] | ||
== | == 🗺️Location of Rune Stone: == | ||
* Prontera (prontera 130 192) | * Prontera (prontera 130 192) | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
# Lore | # Lore | ||
== | == 🧩UI Explaining == | ||
[[File:Rune ui.png]] | [[File:Rune ui shows.png]] | ||
# Rune set list | # Rune set list | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
# Card disassembly function | # Card disassembly function | ||
# Rune set effects | # Rune set effects | ||
# Rune rewards/item collections | |||
# Rune set enhancement | # Rune set enhancement | ||
== | == ⚙️Rune Tablet System functions == | ||
=== Card Disassembly === | === Card Disassembly === | ||
| Line 44: | Line 45: | ||
Player can disassemble cards by 1 ea or as a batch of 100 ea. disassembling as a batch yield more Imperfect Rune and has a chance to receive Perfect Rune. | Player can disassemble cards by 1 ea or as a batch of 100 ea. disassembling as a batch yield more Imperfect Rune and has a chance to receive Perfect Rune. | ||
[[File:Rune | [[File:Rune diss.gif]] | ||
== 🎟️Rune piece activation == | |||
Rune pieces are required for combining into rune set. Players can activate them if required items are met. | |||
[[File:Rune acti.gif]] | |||
=== '''Rune piece list:''' === | |||
<blockquote>Pending</blockquote>Rune pieces have no effect. They are used for combining into rune set. | |||
=== Gears printing === | === Gears printing === | ||
Some gears are needed to activate rune piece. But player need to "print" it first. Player can print gears from Rune Stone NPC (option 2). | Some gears are needed to activate rune piece. But player need to "print" it first. Player can print gears from Rune Stone NPC (option 2). | ||
[[File:Rune | [[File:Rune print.png]] | ||
Printing gear will convert them to miscellaneous item and will lost everything attached, refine rate, cards, random options, and can no longer change it back to gear. | Printing gear will convert them to miscellaneous item and will lost everything attached, refine rate, cards, random options, and can no longer change it back to gear. | ||
So using the fresh gear is recommended. | So using the fresh gear is recommended. | ||
Currently, only EP 17 gears are available for printing | Currently, only EP 17 gears are available for printing | ||
== | == ✨Rune set activation == | ||
Player can activate rune set when required rune pieces and materials are met. | Player can activate rune set when required rune pieces and materials are met. | ||
[[File: | [[File:68df6bed05ec5309.gif|600x600px]] | ||
* Player can activate rune set even only 1 rune piece available. But minimum 2 rune pieces required to gain rune effects. | * Player can activate rune set even only 1 rune piece available. But minimum 2 rune pieces required to gain rune effects. | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
<blockquote>Pending</blockquote> | <blockquote>Pending</blockquote> | ||
== | == 🔥Rune set enhancement == | ||
Rune set can be enhanced up to 15 levels. | Rune set can be enhanced up to 15 levels. | ||
There is no additional effect on enhancement. But it will activate certain effects of rune set that require certain amount of enhancement rate. | There is no additional effect on enhancement. But it will activate certain effects of rune set that require certain amount of enhancement rate. | ||
[[File: | [[File:6bdce095897c3e99.gif|600x600px]] | ||
| Line 97: | Line 98: | ||
Each set also have different chance of success. | Each set also have different chance of success. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+Set 1 | |||
| colspan="16" |Upgrade Chance | |||
|- | |- | ||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |- | ||
!Chance | |||
|10% | |10% | ||
|10% | |10% | ||
| Line 131: | Line 133: | ||
|2% | |2% | ||
|1% | |1% | ||
|0 | |0.5% | ||
|0 | |0.1% | ||
|- | |- | ||
!Chance Increase | |||
|4% | |4% | ||
|4% | |4% | ||
|4% | |4% | ||
|3 | |3.6% | ||
|3 | |3.6% | ||
|3 | |3.2% | ||
|2 | |2.8% | ||
|2 | |2.4% | ||
|2% | |2% | ||
|1 | |1.6% | ||
|1 | |1.2% | ||
|0 | |0.8% | ||
|0 | |0.4% | ||
|0 | |0.2% | ||
|0 | |0.04% | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 2 | |||
| colspan="16" |Upgrade Chance | |||
|- | |- | ||
! | !Level | ||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |- | ||
!Chance | |||
|8% | |8% | ||
|8% | |8% | ||
| Line 182: | Line 186: | ||
|2% | |2% | ||
|1% | |1% | ||
|0 | |0.5% | ||
|0 | |0.5% | ||
|0 | |0.3% | ||
|0 | |0.05% | ||
|- | |- | ||
!Chance Increase | |||
|3% | |3% | ||
|3% | |3% | ||
|3% | |3% | ||
|2 | |2.5% | ||
|2 | |2.5% | ||
|2% | |2% | ||
|1 | |1.5% | ||
|1% | |1% | ||
|0 | |0.9% | ||
|0 | |0.8% | ||
|0 | |0.6% | ||
|0 | |0.5% | ||
|0 | |0.3% | ||
|0 | |0.1% | ||
|0 | |0.02% | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 3 | |||
| colspan="16" |Upgrade Chance | |||
|- | |- | ||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |- | ||
!Chance | |||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
| Line 240: | Line 246: | ||
|50% | |50% | ||
|- | |- | ||
!Chance Increase | |||
|0% | |0% | ||
|0% | |0% | ||
|0% | |0% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|2 | |2.1% | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 4 | |||
| colspan="16" |Upgrade Chance | |||
|- | |||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |||
!Chance | |||
|15% | |||
|15% | |||
|15% | |||
|13.5% | |||
|13.5% | |||
|12% | |||
|10.5% | |||
|9% | |||
|7.5% | |||
|6% | |||
|4.5% | |||
|3% | |||
|1.5% | |||
|0.75% | |||
|0.15% | |||
|- | |- | ||
! colspan="16" | | !Chance Increase | ||
|9% | |||
|9% | |||
|9% | |||
|8.1% | |||
|8.1% | |||
|7.2% | |||
|6.3% | |||
|5.4% | |||
|4.5% | |||
|3.6% | |||
|2.7% | |||
|1.8% | |||
|0.9% | |||
|0.45% | |||
|0.09% | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 5 | |||
| colspan="16" |Upgrade Chance | |||
|- | |- | ||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |- | ||
!Chance | |||
|15% | |15% | ||
|15% | |15% | ||
|15% | |15% | ||
|13 | |13.5% | ||
|13 | |13.5% | ||
|12% | |12% | ||
|10 | |10.5% | ||
|9% | |9% | ||
|7 | |7.5% | ||
|6% | |6% | ||
|4 | |4.5% | ||
|3% | |3% | ||
|1 | |1.5% | ||
|0 | |0.75% | ||
|0 | |0.15% | ||
|- | |- | ||
!Chance Increase | |||
|9% | |9% | ||
|9% | |9% | ||
|9% | |9% | ||
|8 | |8.1% | ||
|8 | |8.1% | ||
|7 | |7.2% | ||
|6 | |6.3% | ||
|5 | |5.4% | ||
|4 | |4.5% | ||
|3 | |3.6% | ||
|2 | |2.7% | ||
|1 | |1.8% | ||
|0 | |0.9% | ||
|0 | |0.45% | ||
|0 | |0.09% | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 6 | |||
| colspan="16" |Upgrade Chance | |||
|- | |||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |||
!Chance | |||
|12% | |||
|12% | |||
|12% | |||
|10.5% | |||
|10.5% | |||
|9% | |||
|7.5% | |||
|6% | |||
|4.5% | |||
|3% | |||
|1.5% | |||
|0.75% | |||
|0.75% | |||
|0.37% | |||
|0.07% | |||
|- | |||
!Chance Increase | |||
|7.2% | |||
|7.2% | |||
|7.2% | |||
|6.3% | |||
|6.3% | |||
|5.4% | |||
|4.5% | |||
|3.6% | |||
|2.7% | |||
|1.8% | |||
|0.9% | |||
|0.45% | |||
|0.45% | |||
|0.22% | |||
|0.04% | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 7 | |||
| colspan="16" |Upgrade Chance | |||
|- | |||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |||
!Chance | |||
|100% | |||
|100% | |||
|100% | |||
|90% | |||
|90% | |||
|90% | |||
|80% | |||
|80% | |||
|80% | |||
|70% | |||
|70% | |||
|70% | |||
|60% | |||
|60% | |||
|50% | |||
|- | |||
!Chance Increase | |||
|0% | |||
|0% | |||
|0% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|2.2% | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
=== Upgrade Cost === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 1 | |||
| colspan="16" |Upgrade Cost | |||
|- | |- | ||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |- | ||
! Imperfect Rune (1001282) | |||
|25 | |25 | ||
|28 | |28 | ||
| Line 347: | Line 523: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
! Perfect Rune (1001283) | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 364: | Line 540: | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
! Broken Weapon (25668) | |||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
| Line 381: | Line 557: | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
! Unknown Parts (25669) | |||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| Line 398: | Line 574: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
! Cor Core (25723) | |||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
| Line 415: | Line 591: | ||
|31 | |31 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+Set 2 | |||
| colspan="16" |Upgrade Cost | |||
|- | |- | ||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |- | ||
! Imperfect Rune (1001282) | |||
|25 | |25 | ||
|28 | |28 | ||
| Line 452: | Line 629: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
! Perfect Rune (1001283) | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 469: | Line 646: | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
! Varmeal Ticket (1000103) | |||
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
| Line 486: | Line 663: | ||
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
! Magical Soapstone (1000104) | |||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 503: | Line 680: | ||
|3 | |3 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+Set 3 | |||
| colspan="16" |Upgrade Cost | |||
|- | |- | ||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |- | ||
! Imperfect Rune (1001282) | |||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| Line 540: | Line 718: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! Perfect Rune (1001283) | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 557: | Line 735: | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
! Clover (705) | |||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Line 574: | Line 752: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
! Jellopy (909) | |||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Line 591: | Line 769: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
! Feather (949) | |||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Line 608: | Line 786: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
! Solid Trunk (1067) | |||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 625: | Line 803: | ||
|5 | |5 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+Set 4 | |||
| colspan="16" |Upgrade Cost | |||
|- | |- | ||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |- | ||
! Imperfect Rune (1001282) | |||
|20 | |20 | ||
|20 | |20 | ||
| Line 662: | Line 841: | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
! Perfect Rune (1001283) | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 672: | Line 852: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 679: | Line 858: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
! Amethyst Fragment (1000405) | |||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
| Line 695: | Line 874: | ||
|33 | |33 | ||
|33 | |33 | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 5 | |||
| colspan="16" |Upgrade Cost | |||
|- | |||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |||
! Imperfect Rune (1001282) | |||
|15 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|17 | |||
|19 | |||
|21 | |||
|23 | |||
|25 | |||
|27 | |||
|30 | |||
|33 | |||
|36 | |||
|40 | |||
|45 | |||
|- | |||
! Perfect Rune (1001283) | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
! Flower Petals (1000608) | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|14 | |||
|16 | |||
|18 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 6 | |||
| colspan="16" |Upgrade Cost | |||
|- | |||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |||
! Imperfect Rune (1001282) | |||
|25 | |||
|25 | |||
|25 | |||
|25 | |||
|28 | |||
|31 | |||
|34 | |||
|37 | |||
|40 | |||
|43 | |||
|47 | |||
|51 | |||
|55 | |||
|59 | |||
|63 | |||
|- | |||
! Perfect Rune (1001283) | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
! Flower Petals (1000608) | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|11 | |||
|12 | |||
|13 | |||
|15 | |||
|18 | |||
|21 | |||
|24 | |||
|27 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Set 7 | |||
| colspan="16" |Upgrade Cost | |||
|- | |||
!Level | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
|- | |||
! Imperfect Rune (1001282) | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
| - | |||
|- | |||
! Perfect Rune (1001283) | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|1 | |||
|- | |||
! Animal Skin (919) | |||
|10 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|- | |||
! Meat (517) | |||
|10 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|- | |||
! Acorn (1026) | |||
|10 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|- | |||
! Sweet Milk (627) | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
! Potato (516) | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 16:47, 20 December 2025
⁉️About
Rune tablet gives the player additional effects beside from equipped items.
To use this system, player can interact Rune Stone NPCs who are in several places
🗺️Location of Rune Stone:
- Prontera (prontera 130 192)
- Juno (yuno 142 177)
- Rachel (rachel 131 144)
- Ice Castle (icecastle 71 230)
- Varmundt Mansion (ba_maison 137 111)
When talking to it. There are 3 options available.
- Open Rune Tablet system UI
- Open reform UI to "print" gears
- Lore
🧩UI Explaining
- Rune set list
- Rune piece list
- Card disassembly function
- Rune set effects
- Rune rewards/item collections
- Rune set enhancement
⚙️Rune Tablet System functions
Card Disassembly
Player need to disassemble cards to receive Imperfect Rune and Perfect Rune.
![]() |
![]() |
|---|
Imperfect Rune and Perfect Rune are used to activate and enhance rune set.
Player can disassemble cards by 1 ea or as a batch of 100 ea. disassembling as a batch yield more Imperfect Rune and has a chance to receive Perfect Rune.
🎟️Rune piece activation
Rune pieces are required for combining into rune set. Players can activate them if required items are met.
Rune piece list:
Pending
Rune pieces have no effect. They are used for combining into rune set.
Gears printing
Some gears are needed to activate rune piece. But player need to "print" it first. Player can print gears from Rune Stone NPC (option 2).
Printing gear will convert them to miscellaneous item and will lost everything attached, refine rate, cards, random options, and can no longer change it back to gear.
So using the fresh gear is recommended.
Currently, only EP 17 gears are available for printing
✨Rune set activation
Player can activate rune set when required rune pieces and materials are met.
- Player can activate rune set even only 1 rune piece available. But minimum 2 rune pieces required to gain rune effects.
- Each rune sets have different rune pieces required from 2-6 pieces and additional effects will be given when more rune pieces added.
- Only 1 rune set can be activated on character. activating other rune set will replace the previous one.
- Once player activate rune set. it will be permanent to that character and can be activated later anytime without materials required.
Rune set list
Pending
🔥Rune set enhancement
Rune set can be enhanced up to 15 levels.
There is no additional effect on enhancement. But it will activate certain effects of rune set that require certain amount of enhancement rate.
Each enhancement require certain materials that depends on each set.
Unlikes gears refinement, rune set enhancement don't detroy rune set or reduce enhancement level on failure, only lost materials.
Upon failure, the next enhancement attempt will have additional chance of success and this increased chance can be accumulated on each failure.
Each set also have different chance of success.
| Upgrade Chance | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0.5% | 0.1% |
| Chance Increase | 4% | 4% | 4% | 3.6% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.4% | 2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | 0.04% |
| Upgrade Chance | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.05% |
| Chance Increase | 3% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2% | 1.5% | 1% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.02% |
| Upgrade Chance | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 50% |
| Chance Increase | 0% | 0% | 0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| Upgrade Chance | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance | 15% | 15% | 15% | 13.5% | 13.5% | 12% | 10.5% | 9% | 7.5% | 6% | 4.5% | 3% | 1.5% | 0.75% | 0.15% |
| Chance Increase | 9% | 9% | 9% | 8.1% | 8.1% | 7.2% | 6.3% | 5.4% | 4.5% | 3.6% | 2.7% | 1.8% | 0.9% | 0.45% | 0.09% |
| Upgrade Chance | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance | 15% | 15% | 15% | 13.5% | 13.5% | 12% | 10.5% | 9% | 7.5% | 6% | 4.5% | 3% | 1.5% | 0.75% | 0.15% |
| Chance Increase | 9% | 9% | 9% | 8.1% | 8.1% | 7.2% | 6.3% | 5.4% | 4.5% | 3.6% | 2.7% | 1.8% | 0.9% | 0.45% | 0.09% |
| Upgrade Chance | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance | 12% | 12% | 12% | 10.5% | 10.5% | 9% | 7.5% | 6% | 4.5% | 3% | 1.5% | 0.75% | 0.75% | 0.37% | 0.07% |
| Chance Increase | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 6.3% | 6.3% | 5.4% | 4.5% | 3.6% | 2.7% | 1.8% | 0.9% | 0.45% | 0.45% | 0.22% | 0.04% |
| Upgrade Chance | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 50% |
| Chance Increase | 0% | 0% | 0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
Upgrade Cost
| Upgrade Cost | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperfect Rune (1001282) | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| Perfect Rune (1001283) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Broken Weapon (25668) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Unknown Parts (25669) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 |
| Cor Core (25723) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 |
| Upgrade Cost | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperfect Rune (1001282) | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| Perfect Rune (1001283) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Varmeal Ticket (1000103) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 |
| Magical Soapstone (1000104) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Upgrade Cost | |||||||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperfect Rune (1001282) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Perfect Rune (1001283) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Clover (705) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Jellopy (909) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Feather (949) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Solid Trunk (1067) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Upgrade Cost | |||||||||||||||
