| Icon | Item Name | Drop Rate | Type | Steal |
|---|---|---|---|---|
|
|
Fenrir's Power Scroll | 20% | Usable | Yes |
|
|
Fenrir's Power Scroll | 20% | Usable | Yes |
|
|
Fenrir's Power Scroll | 20% | Usable | Yes |
|
|
Fenrir's Power Scroll | 20% | Usable | Yes |
|
|
Fenrir's Power Scroll | 20% | Usable | Yes |
|
|
Fenrir's Power Scroll | 20% | Usable | Yes |
|
|
Weakened Fenrir Card | 1% | Card | Yes |
|
|
Fenrir Card | 0.5% | Card | No |
This monster may not be found on maps (e.g., summoned by another monster, quest monster, or not implemented).
| Skill | Lv | State | Chance | Cast Time | Condition | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geffen Fenrir@NPC_SHIELDBRAKE | 10 | Attack | 30% | 1s | always (0) | Target |
| Geffen Fenrir@WL_EARTHSTRAIN | 5 | Attack | 30% | 3s | always (0) | Target |
| Geffen Fenrir@WL_TETRAVORTEX | 5 | Attack | 10% | 5s | always (0) | Target |